
Wadi Zaha
Urban luxury oasis surrounded by central park scenery in Sultan Haitham City
Property vision
Wadi Zaha is an urban oasis where modern architecture intertwines with natural wonders in Sultan Haitham City, Muscat. Developed by Al Ahly Sabbour, this master-planned city retreat offers a walkable escape amidst vibrant central park greens, plazas, and pristine scenery. Wadi Zaha features a diverse portfolio of luxury studios, 1-3 bedroom apartments, 2-3 bedroom penthouses with private pools, sky villas, spacious townhouses, and lavish standalone villas — all built for mind-body-spirit alignment, lifestyle excellence, and high capital appreciation.
Investment highlights
- Prime location in Sultan Haitham City, Oman’s premier smart city destination.
- Freehold ownership for all nationalities with Oman Lifetime Residency Visa.
- Attractive 5% Down Payment with flexible milestone-based payment plans.
- Master-planned integration of urban living, central park scenery, and mind-body-spirit alignment.
Available units & starting prices
| Unit | Built-up | Layout | From |
|---|---|---|---|
| Studio Apartment (Type A - E)Central Park / Inner Court / Boulevard views | 5% Down Payment: 3,018.80 OMR | Delivery: 3.5 Years | 40 - 57 SQM | Studio / 1 Bath | 60,375 OMR |
| 1-Bedroom Luxury ApartmentDiscounted Launch Price (Was 72,660 OMR) | 5% Down Payment: 3,583.00 OMR | Inner Court & Boulevard views | 78 - 83 SQM | 1 Bed / 1.5 Bath | 71,660 OMR |
| 2-Bedroom Luxury ApartmentDiscounted Launch Price (Was 91,445 OMR) | 5% Down Payment: 4,497.30 OMR | Inner Court High/Low & Boulevard views | 100 - 113 SQM | 2 Bed / 2.5 Bath | 89,945 OMR |
| 3-Bedroom Luxury ApartmentDiscounted Launch Price (Was 147,000 OMR) | 5% Down Payment: 7,250.00 OMR | Central Park & Street views | 150 - 163 SQM | 3 Bed / 3.5 Bath | 145,000 OMR |
| Sky Villa (3 BD Corner/Middle + Private Pool)Discounted Launch Price (Was 170,625 OMR) | Private Sky Pool & Terrace | 5% Down Payment: 8,431.30 OMR | 178 - 211 SQM | 3 Bed / 3.5 Bath + Duplex Pool | 168,625 OMR |
| Penthouse 3 BD with Private Swimming PoolDiscounted Launch Price (Was 154,560 OMR) | Private Rooftop Pool & 117 SQM Terrace | 5% Down Payment: 7,628.00 OMR | 162 - 303 SQM | 3 Bed / 3.5 Bath + Private Pool | 152,560 OMR |
Full Unit Inventory & Payment Plan
| Unit Code | Unit Type | Bldg / Floor | BUA / Area | View | Original Price | Discounted Price | 1st Pay (5%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E26-A601 | Studio | Building A, 6th | 40 SQM | Inner Court Low | 45,675 OMR | 45,675 OMR | 2,284 OMR | Blocked |
| E26-D114 | Studio | Building D, 1st | 52 SQM | Park View | 51,870 OMR | 51,870 OMR | 2,594 OMR | Blocked |
| E22-608 | Studio | Building E22, 6th | 54 SQM | Boulevard View | 60,375 OMR | 60,375 OMR | 3,019 OMR | Available |
| E22-415 | Studio | Building E22, 4th | 55 SQM | Central Park | 60,795 OMR | 60,795 OMR | 3,040 OMR | Blocked |
| E22-424 | Studio | Building E22, 4th | 56 SQM | Street View | 60,795 OMR | 60,795 OMR | 3,040 OMR | Available |
| E22-617 | Studio | Building E22, 6th | 56 SQM | Street View | 61,635 OMR | 61,635 OMR | 3,082 OMR | Available |
| E22-411 | Studio | Building E22, 4th | 56 SQM | Boulevard View | 61,845 OMR | 61,845 OMR | 3,092 OMR | Available |
| E26-D603 | Studio | Building D, 6th | 56 SQM | Central Park | 62,475 OMR | 62,475 OMR | 3,124 OMR | Available |
| E22-606 | Studio | Building E22, 6th | 56 SQM | Boulevard View | 62,685 OMR | 62,685 OMR | 3,134 OMR | Available |
| E22-618 | Studio | Building E22, 6th | 57 SQM | Street View | 62,685 OMR | 62,685 OMR | 3,134 OMR | Available |
| E22-605 | Studio | Building E22, 6th | 57 SQM | Boulevard View | 63,735 OMR | 63,735 OMR | 3,187 OMR | Available |
| E22-122 | 1 BHK | Building E22, 1st | 80 SQM | Street View | 72,660 OMR | 71,660 OMR | 3,583 OMR | Available |
| E22-123 | 1 BHK | Building E22, 1st | 80 SQM | Street View | 72,660 OMR | 71,660 OMR | 3,583 OMR | Available |
| E26-A502 | 1 BHK | Building A, 5th | 78 SQM | Inner Court Low | 72,765 OMR | 71,765 OMR | 3,588 OMR | Available |
| E22-222 | 1 BHK | Building E22, 2nd | 80 SQM | Street View | 72,870 OMR | 71,870 OMR | 3,594 OMR | Available |
| E22-223 | 1 BHK | Building E22, 2nd | 80 SQM | Street View | 72,870 OMR | 71,870 OMR | 3,594 OMR | Available |
| E22-322 | 1 BHK | Building E22, 3rd | 80 SQM | Street View | 73,290 OMR | 72,290 OMR | 3,615 OMR | Available |
| E22-323 | 1 BHK | Building E22, 3rd | 80 SQM | Street View | 73,290 OMR | 72,290 OMR | 3,615 OMR | Blocked |
| E26-A105 | 1 BHK | Building A, 1st | 80 SQM | Inner Court Low | 74,025 OMR | 73,025 OMR | 3,651 OMR | Available |
| E22-108 | 1 BHK | Building E22, 1st | 80 SQM | Boulevard View | 74,130 OMR | 73,130 OMR | 3,657 OMR | Available |
| E22-522 | 1 BHK | Building E22, 5th | 80 SQM | Street View | 74,130 OMR | 73,130 OMR | 3,657 OMR | Available |
| E22-523 | 1 BHK | Building E22, 5th | 80 SQM | Street View | 74,130 OMR | 73,130 OMR | 3,657 OMR | Available |
| E22-113 | 1 BHK | Building E22, 1st | 80 SQM | Boulevard View | 74,235 OMR | 73,235 OMR | 3,662 OMR | Available |
| E22-208 | 1 BHK | Building E22, 2nd | 80 SQM | Boulevard View | 74,340 OMR | 73,340 OMR | 3,667 OMR | Available |
| E22-118 | 1 BHK | Building E22, 1st | 81 SQM | Inner Court High | 74,655 OMR | 73,655 OMR | 3,683 OMR | Available |
| E22-117 | 1 BHK | Building E22, 1st | 81 SQM | Inner Court High | 74,760 OMR | 73,760 OMR | 3,688 OMR | Available |
| E22-217 | 1 BHK | Building E22, 2nd | 81 SQM | Inner Court High | 74,865 OMR | 73,865 OMR | 3,693 OMR | Available |
| E22-218 | 1 BHK | Building E22, 2nd | 81 SQM | Inner Court High | 74,865 OMR | 73,865 OMR | 3,693 OMR | Available |
| E22-318 | 1 BHK | Building E22, 3rd | 81 SQM | Inner Court High | 75,390 OMR | 74,390 OMR | 3,720 OMR | Available |
| E22-317 | 1 BHK | Building E22, 3rd | 81 SQM | Inner Court High | 75,495 OMR | 74,495 OMR | 3,725 OMR | Available |
| E22-505 | 1 BHK | Building E22, 5th | 80 SQM | Boulevard View | 75,495 OMR | 74,495 OMR | 3,725 OMR | Available |
| E22-110 | 1 BHK | Building E22, 1st | 83 SQM | Inner Court Low | 75,705 OMR | 74,705 OMR | 3,735 OMR | Available |
| E22-210 | 1 BHK | Building E22, 2nd | 83 SQM | Inner Court Low | 76,020 OMR | 75,020 OMR | 3,751 OMR | Available |
| E22-518 | 1 BHK | Building E22, 5th | 81 SQM | Inner Court High | 76,020 OMR | 75,020 OMR | 3,751 OMR | Available |
| E22-517 | 1 BHK | Building E22, 5th | 81 SQM | Inner Court High | 76,125 OMR | 75,125 OMR | 3,756 OMR | Available |
| E22-310 | 1 BHK | Building E22, 3rd | 83 SQM | Inner Court Low | 76,545 OMR | 75,545 OMR | 3,777 OMR | Available |
| E22-421 | 1 BHK | Building E22, 4th | 78 SQM | Street View | 76,965 OMR | 75,965 OMR | 3,798 OMR | Available |
| E22-422 | 1 BHK | Building E22, 4th | 80 SQM | Street View | 79,170 OMR | 78,170 OMR | 3,909 OMR | Available |
| E22-423 | 1 BHK | Building E22, 4th | 80 SQM | Street View | 79,170 OMR | 78,170 OMR | 3,909 OMR | Available |
| E22-620 | 1 BHK | Building E22, 6th | 80 SQM | Street View | 80,220 OMR | 79,220 OMR | 3,961 OMR | Available |
| E22-621 | 1 BHK | Building E22, 6th | 80 SQM | Street View | 80,220 OMR | 79,220 OMR | 3,961 OMR | Available |
| E22-408 | 1 BHK | Building E22, 4th | 80 SQM | Boulevard View | 80,535 OMR | 79,535 OMR | 3,977 OMR | Available |
| E22-417 | 1 BHK | Building E22, 4th | 81 SQM | Inner Court High | 81,165 OMR | 80,165 OMR | 4,008 OMR | Available |
| E22-418 | 1 BHK | Building E22, 4th | 81 SQM | Inner Court High | 81,165 OMR | 80,165 OMR | 4,008 OMR | Available |
| E22-410 | 1 BHK | Building E22, 4th | 83 SQM | Inner Court Low | 82,320 OMR | 81,320 OMR | 4,066 OMR | Available |
| E22-614 | 1 BHK | Building E22, 6th | 81 SQM | Inner Court High | 82,320 OMR | 81,320 OMR | 4,066 OMR | Available |
| E22-615 | 1 BHK | Building E22, 6th | 81 SQM | Inner Court High | 82,320 OMR | 81,320 OMR | 4,066 OMR | Available |
| E22-609 | 1 BHK | Building E22, 6th | 82 SQM | Inner Court Low | 82,530 OMR | 81,530 OMR | 4,077 OMR | Available |
| E26-C605 | 2 BHK | Building C, 6th | 99 SQM | Inner Court High | 91,445 OMR | 89,945 OMR | 4,497 OMR | Available |
| E27-C104 | 2 BHK | Building C, 1st | 109 SQM | Inner Court High | 95,130 OMR | 93,630 OMR | 4,682 OMR | Available |
| E22-120 | 2 BHK | Building E22, 1st | 113 SQM | Street View | 99,435 OMR | 97,935 OMR | 4,897 OMR | Available |
| E22-107 | 2 BHK | Building E22, 1st | 113 SQM | Boulevard View | 101,325 OMR | 99,825 OMR | 4,991 OMR | Available |
| E26-A504 | 2 BHK | Building A, 5th | 110 SQM | Inner Court Low | 102,690 OMR | 101,190 OMR | 5,060 OMR | Blocked |
| E27-A309 | 3 BHK | Building A, 3rd | 150 SQM | Central Park | 147,000 OMR | 145,000 OMR | 7,250 OMR | Available |
| E22-101 | 3 BHK (Premium) | Building E22, 1st | 163 SQM | Street View | 148,155 OMR | 146,155 OMR | 7,308 OMR | Available |
| E22-201 | 3 BHK (Premium) | Building E22, 2nd | 163 SQM | Central Park | 148,785 OMR | 146,785 OMR | 7,339 OMR | Available |
| E26-A602 | Penthouse 3 BD with Pool | Building A, 6th | 162 SQM | Inner Court Low | 154,560 OMR | 152,560 OMR | 7,628 OMR | Available |
| E26-A501 | Sky Villa Corner (3 BD + Pool) | Building A, 5th | 178 SQM | Boulevard View | 170,625 OMR | 168,625 OMR | 8,431 OMR | Available |
| E26-C603 | Penthouse 3 BD with Pool | Building C, 6th | 201 SQM | Inner Court | 173,355 OMR | 171,355 OMR | 8,568 OMR | Available |
| E27-C602 | Penthouse 3 BD with Pool | Building C, 6th | 195 SQM | Central Park | 174,300 OMR | 172,300 OMR | 8,615 OMR | Available |
| E26-B603 | Penthouse 3 BD with Pool | Building B, 6th | 303 SQM | Inner Court High | 178,500 OMR | 176,500 OMR | 8,825 OMR | Available |
| E27-C603 | Penthouse 3 BD with Pool | Building C, 6th | 194 SQM | Central Park | 182,385 OMR | 180,385 OMR | 9,019 OMR | Available |
| E26-B601 | Penthouse 3 BD with Pool | Building B, 6th | 303 SQM | Street View | 185,115 OMR | 183,115 OMR | 9,156 OMR | Available |
| E27-B503 | Sky Villa Middle 3 BD | Building B, 5th+6th | 208 SQM | Mountain View | 188,055 OMR | 186,055 OMR | 9,303 OMR | Available |
| E27-B502 | Sky Villa Middle 3 BD | Building B, 5th+6th | 210 SQM | Mountain View | 189,945 OMR | 187,945 OMR | 9,397 OMR | Available |
| E26-C513 | Sky Villa Corner (3 BD + Pool) | Building C, 5th | 207 SQM | Street View | 191,415 OMR | 189,415 OMR | 9,471 OMR | Available |
| E26-C511 | Sky Villa Corner (3 BD + Pool) | Building C, 5th | 209 SQM | Inner Court High | 195,615 OMR | 193,615 OMR | 9,681 OMR | Available |
| E22-604 | Penthouse 3 BD with Pool | Building E22, 6th | 205 SQM | Boulevard View | 201,285 OMR | 199,285 OMR | 9,964 OMR | Available |
| E27-B504 | Sky Villa Corner (3 BD + Pool) | Building B, 5th+6th | 211 SQM | Mountain View | 203,280 OMR | 201,280 OMR | 10,064 OMR | Available |
Floor plans & layouts
Tap the drawing to enlargePayment structure
Milestone Installment Plan (3 to 3.5 Years)
Lifestyle amenities
Location & interactive tools


